Transportstyrelsen har släppt uppgifter om registrerade A-traktorer. Sundsvall toppar listan. Grattis Sundsvall, eller?
Norrland dominerar
Av de 20 kommuner som toppar listan över flest registrerade A-traktorer ligger hälften av kommunerna i Norrland. Med tanke på avstånd och inte lika utbyggd kollektivtrafik jämfört med södra Sverige så kanske detta inte är så förvånande.
Hela 1 302 stycken finns registrerade i Sundsvalls kommun, Örnsköldsvik ligger på andra plats med 927 stycken och Umeå är på tredje plats med 880 stycken registrerade EPA-traktorer.
Här har du topp 20:
| Placering | Kommun | Antal registrerade A-traktorer |
|---|---|---|
| 1 | Sundsvalls kommun | 1302 |
| 2 | Örnsköldsviks kommun | 927 |
| 3 | Umeå kommun | 880 |
| 4 | Jönköpings kommun | 862 |
| 5 | Uppsala kommun | 784 |
| 6 | Skellefteå kommun | 777 |
| 7 | Norrtälje kommun | 758 |
| 8 | Örebro kommun | 707 |
| 9 | Norrköpings kommun | 694 |
| 10 | Gotlands kommun | 642 |
| 11 | Luleå kommun | 639 |
| 12 | Eskilstuna kommun | 637 |
| 13 | Hudiksvalls kommun | 634 |
| 14 | Piteå kommun | 632 |
| 15 | Borås kommun | 627 |
| 16 | Falu kommun | 610 |
| 17 | Östersunds kommun | 604 |
| 18 | Växjö kommun | 579 |
| 19 | Borlänge kommun | 563 |
| 20 | Linköpings kommun | 539 |
Vad tycker du om A-traktorer?
